2012年12月14日尿素價(jià)格日?qǐng)?bào) 今日國(guó)內(nèi)的尿素價(jià)格走勢(shì)依舊很高,今日漲幅10-50元/噸,其中山東、河北、河南漲幅10-20元/噸,江蘇漲幅20-40元/噸,安徽個(gè)別低端上調(diào)50元/噸。目前河北主流出廠報(bào)價(jià) 2000-2020元/噸、河南主流出廠報(bào)價(jià)2000-2050元/噸、山東主流出廠報(bào)價(jià)2000-2040元/噸,少數(shù)高端報(bào)價(jià)達(dá)到2070元/噸,安徽出廠2030-2100元/噸,江蘇出廠報(bào)價(jià)2080-2130元/噸。
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 主要成分 | 顆粒 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
尿素 | 四川美豐 | | 小顆粒 | | 2070 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 貴州化肥廠 | | 小顆粒 | | 2030 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 新疆新化 | | 小顆粒 | | 1780 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 陜西華山 | | 小顆粒 | | 1960 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 寧夏石化 | | 小顆粒 | | 1880 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 寧夏豐友 | | 小顆粒 | | 1880 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 中原大化 | | 小顆粒 | | 2050 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 湖北宜化 | | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 湖北三寧 | | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 河南延化 | | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 河南心連心 | | 小顆粒 | | 2020 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 河南綠宇 | | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 中海油化學(xué) | | 大顆粒 | | 1950 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 云天化 | | 小顆粒 | | 2350 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 福建三明 | | 小顆粒 | | 2120 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 中化平原 | | 小顆粒 | | 2020 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 浙江巨化 | | 小顆粒 | | 2050 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 兗礦魯南 | | 小顆粒 | | 2035 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 煙臺(tái)巨力 | | 小顆粒 | | 2020 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 山東瑞星 | | 小顆粒 | | 2010 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 山東明水 | | 小顆粒 | | 2010 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 山東聯(lián)盟 | | 小顆粒 | | 2020 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 山東恒通 | | 小顆粒 | | 2040 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 魯西化工 | | 小顆粒 | | 2010 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 江蘇新沂恒盛 | | 小顆粒 | | 2060 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 江蘇靈谷 | | 小顆粒 | | 2090 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 江蘇華昌 | | 小顆粒 | | 2080 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 華魯恒升 | | 小顆粒 | | 2020 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 安徽三星 | | 小顆粒 | | 2070 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 安徽臨泉 | | 小顆粒 | | 2040 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 山西天脊中化 | | 大顆粒 | | 2090 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 山西蘭花 | | 小顆粒 | | 1920 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 內(nèi)蒙古天野 | | 小顆粒 | | 1920 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 內(nèi)蒙古聯(lián)合化工 | | 小顆粒 | | 1900 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 河北金石 | | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 盤錦中潤(rùn) | | 小顆粒 | | 2100 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 遼寧華錦 | | 小顆粒 | | 2030 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 吉林通化化工 | | 小顆粒 | | 2070 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 黑龍江黑化 | | 小顆粒 | | 1950 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 大慶石化 | | 小顆粒 | | 1950 | 0 | 12-12-14 |
尿素 | 北臺(tái)鋼鐵 | | 小顆粒 | | 2030 | 0 | 12-12-14 |
如果您想要了解更多肥料價(jià)格詳情,請(qǐng)大家直接登錄http://adttatorone.com/jiage/feiliao/肥料價(jià)格行情頻道專題頁(yè)面,它將為您提供更多價(jià)格信息!
免責(zé)聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。