2013年5月29日國(guó)內(nèi)各地區(qū)尿素出廠價(jià)格匯總
2013年5月29日資訊 今日國(guó)內(nèi)尿素出廠價(jià)格基本保持穩(wěn)定,下面是各個(gè)地區(qū)尿素生產(chǎn)廠家的新參考價(jià)格情況:
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 主要成分 | 顆粒 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
尿素 | 尿素 | 四川美豐 | 小顆粒 | 1950 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 新疆新化 | 小顆粒 | 1900 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 陜西華山 | 小顆粒 | 1930 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 寧夏石化 | 小顆粒 | 1780 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 1960 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 湖北宜化 | 小顆粒 | 1950 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 1950 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 1900 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 1960 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 1920 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 中海油化學(xué) | 大顆粒 | 1950 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 2180 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 2040 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 1880 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 浙江巨化 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 1930 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 煙臺(tái)巨力 | 小顆粒 | 1950 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 1940 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 1910 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 山東聯(lián)盟 | 小顆粒 | 1940 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 山東恒通 | 小顆粒 | 1990 | 10 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 魯西化工 | 小顆粒 | 1910 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 江蘇新沂恒盛 | 小顆粒 | 1990 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 江蘇靈谷 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 江蘇華昌 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 華魯恒升 | 小顆粒 | 1890 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 安徽三星 | 小顆粒 | 1960 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 安徽臨泉 | 小顆粒 | 1930 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 安徽紅四方 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 山西天脊中化 | 大顆粒 | 1980 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 山西蘭花 | 小顆粒 | 1860 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 內(nèi)蒙古天野 | 小顆粒 | 1920 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 內(nèi)蒙古聯(lián)合化工 | 小顆粒 | 1900 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 | 尿素 | 河北金石 | 小顆粒 | 1880 | 0 | 13-05-29 | |||
尿素 |