國內(nèi)市場趨穩(wěn)運(yùn)行為主,山東等地小漲過后,新單收款一般,漲勢放緩,內(nèi)蒙古地區(qū)本地需求明顯減弱,廠家報(bào)價(jià)持續(xù)下調(diào)。華東華北等地農(nóng)需適量跟進(jìn),工業(yè)用戶需求相對穩(wěn)定,中國出口價(jià)格在市場無價(jià)格優(yōu)勢,出口暫無可期,短期市場內(nèi)需為主。山西局部因限電開工率下降,一定層面對價(jià)格形成支撐。短期國內(nèi)尿素市場不會出現(xiàn)明顯波動。山東華魯恒升中顆粒報(bào)價(jià)1600(穩(wěn)),大顆粒1670(漲20);河北東光小顆粒1600(穩(wěn));河南心連心1630(穩(wěn));山西豐喜1500(穩(wěn));江蘇靈谷1680-1690(穩(wěn));安徽昊源1670-1690(穩(wěn));內(nèi)蒙古博大1420(穩(wěn));陜西陜化地銷1600(穩(wěn));新疆阿克蘇華錦1430(穩(wěn))。
今日國內(nèi)尿素市場主流穩(wěn)定,局部價(jià)格有漲有跌,山東、河北、河南、江蘇等地受降雨利好,玉米、水稻存追肥需求,下游跟進(jìn)積極,廠家新單跟進(jìn)略有好轉(zhuǎn),其余地區(qū)需求一般,市場交投延續(xù)不溫不火。供應(yīng)方面目前國內(nèi)尿素日產(chǎn)量約為15萬噸,部分前期減產(chǎn)、檢修裝置逐漸復(fù)產(chǎn),供應(yīng)面趨于回升。預(yù)計(jì)短期國內(nèi)尿素市場延續(xù)漲跌互現(xiàn)局面。
期貨方面:尿素合約(UR009)6月29日開盤價(jià)為1510.0000元,收盤價(jià)為1526.0000元,較上一個(gè)交易日下跌0.0000元,漲/跌幅度為(-0.53)%,結(jié)算價(jià)為1518.0000元,成交量25524手,持倉量94896手。6月30日尿素主力合約(UR009)開盤價(jià)為1527元。
7月1日各地區(qū)尿素主流出廠報(bào)價(jià) |
區(qū)域 | 主流報(bào)價(jià) | 價(jià)格變動情況 |
| 中小顆粒出廠報(bào)價(jià)1600-1660元/噸,主流成交價(jià)格參考1580-1600元/噸 臨沂地區(qū)中小顆粒市場接貨1650-1660元/噸 菏澤地區(qū)中小顆粒接貨價(jià)格參考1630元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
河北地區(qū) | 小顆粒出廠價(jià)格1600-1630元/噸左右,主流成交價(jià)格1570-1590元/噸左右,大顆粒出廠價(jià)1680元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報(bào)價(jià)1600-1640元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
安徽地區(qū) | 小顆粒主流出廠報(bào)價(jià)參考1660-1700元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
江蘇地區(qū) | 中小顆粒主流報(bào)價(jià)參考1660-1700元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
山西地區(qū) | 大小顆粒外發(fā)參考1500-1540元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
內(nèi)蒙地區(qū) | 中小顆粒主流外發(fā)參考1380-1440元/噸左右,大顆粒報(bào)價(jià)參考1420-1500元/噸左右 | 部分企業(yè)報(bào)價(jià)下調(diào)10元/噸 |
湖北地區(qū) | 小顆粒主流出廠1670-1700元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
陜西地區(qū) | 中小顆粒主流地銷參考1600-1620元/噸 | 個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào)20元/噸 |
廣西地區(qū) | 中小顆粒市場主流批發(fā)價(jià)格1780元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
四川地區(qū) | 中小顆粒出廠報(bào)價(jià)參考1610-1690元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
廣東地區(qū) | 小顆粒主流批發(fā)價(jià)格1770-1800元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
新疆地區(qū) | 出廠成交參考1380-1400元/噸 | 個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)下調(diào)30元/噸 |
吉林地區(qū) | 小顆粒尿素成交參考1720-1750元/噸。 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
黑龍江地區(qū) | 小顆粒尿素成交價(jià)格參考1670元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
遼寧地區(qū) | 小顆粒尿素汽運(yùn)報(bào)價(jià)1640-1700元/噸,成交價(jià)格可談 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
(火爆農(nóng)資招商網(wǎng)綜合整理,轉(zhuǎn)載請注明來源!素材來源:中商信息CCM、尿素網(wǎng))