今日國內(nèi)尿素市場平穩(wěn)運(yùn)行為主,個(gè)別地區(qū)有小幅漲跌!
今日山東華魯恒升中顆粒報(bào)價(jià)1610(漲10),大顆粒1670(穩(wěn));河北東光小顆粒1600(穩(wěn));河南中原大化1630(穩(wěn));山西豐喜1500(穩(wěn));江蘇靈谷1700(穩(wěn));安徽昊源1680-1700(穩(wěn));內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合1370(穩(wěn));陜西陜化地銷1600(穩(wěn));新疆心連心1240(穩(wěn))。
期貨方面:尿素合約(UR009)7月7日開盤價(jià)為1542.0000元,收盤價(jià)為1530.0000元,較上一個(gè)交易日上漲0.0000元,漲/跌幅度為(0.00)%,結(jié)算價(jià)為1534.0000元,成交量23476手,持倉量81796手。7月8日尿素主力合約(UR009)今日開盤價(jià)為1535元。
7月9日各地區(qū)尿素主流出廠報(bào)價(jià) |
區(qū)域 | 主流報(bào)價(jià) | 價(jià)格變動情況 |
| 中小顆粒出廠報(bào)價(jià)1580-1660元/噸,主流成交價(jià)格參考1570-1600元/噸 臨沂地區(qū)中小顆粒市場接貨1650元/噸 菏澤地區(qū)中小顆粒接貨價(jià)格參考1620-1630元/噸 | 部分企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào)10元/噸 |
河北地區(qū) | 小顆粒出廠價(jià)格1590-1610元/噸左右,主流成交價(jià)格1560-1580元/噸左右,大顆粒出廠價(jià)1680元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報(bào)價(jià)1600-1640元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
安徽地區(qū) | 小顆粒主流出廠報(bào)價(jià)參考1670-1720元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
江蘇地區(qū) | 中小顆粒主流報(bào)價(jià)參考1690-1710元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
山西地區(qū) | 大小顆粒外發(fā)參考1490-1520元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
內(nèi)蒙地區(qū) | 中小顆粒主流外發(fā)參考1370-1440元/噸左右,大顆粒報(bào)價(jià)參考1420-1500元/噸左右 | 個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)下調(diào)10元/噸 |
湖北地區(qū) | 小顆粒主流出廠1660-1680元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
陜西地區(qū) | 中小顆粒主流地銷參考1600元/噸 | |
廣西地區(qū) | 中小顆粒市場主流批發(fā)價(jià)格1700元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
四川地區(qū) | 中小顆粒出廠報(bào)價(jià)參考1580-1690元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
廣東地區(qū) | 小顆粒主流批發(fā)價(jià)格1750-1770元/噸左右 | 價(jià)格下調(diào)20元/噸 |
新疆地區(qū) | 出廠成交參考1250-1350元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
吉林地區(qū) | 小顆粒尿素成交參考1720-1750元/噸。 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
黑龍江地區(qū) | 小顆粒尿素成交價(jià)格參考1620元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
遼寧地區(qū) | 小顆粒尿素汽運(yùn)報(bào)價(jià)1640-1700元/噸,成交價(jià)格可談 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
(火爆農(nóng)資招商網(wǎng)綜合整理,轉(zhuǎn)載請注明來源!素材來源:中商信息CCM、尿素網(wǎng))