2012年11月9日復(fù)合肥價格走勢預(yù)測圖表:今日各大品牌復(fù)合肥報價漲跌情況沒有報出,只是給出了新的價格情況。大多數(shù)的廠家都是保持原來的價格,基本穩(wěn)定。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 四川新都 | | 2520 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東住商 | | 4300 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東史丹利 | | 3160 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東史丹利 | | 2900 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S13-17-15 | | 山東施可豐 | | 2800 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東三方 | | 2780 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東三方 | | 2580 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東青州慶大 | | 2790 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東綠源 | | 2708 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | | 山東綠源 | | 2708 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2680 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | | 山東魯西化工 | | 2730 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 51CL17-17-17 | | 山東金正大 | | 3230 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東金正大 | | 3030 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金正大 | | 2830 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東金沂蒙 | | 2950 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金沂蒙 | | 2720 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東紅日阿康 | | 2900 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S14-16-15 | | 山東紅日阿康 | | 2880 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東紅日阿康 | | 2720 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東博豐利眾 | | 2850 | | 12-11-09 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東奧寶 | | 2750 | | 12-11-09 | |
免責(zé)聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會在24小時內(nèi)審核處理。