2013年4月25日資訊 今日山東地區(qū)復合肥新出廠價格情況如下:
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東住商 | | 4300 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東壽光聯盟 | | 2600 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東史丹利 | | 2840 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東史丹利 | | 2590 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2700 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S13-17-15 | | 山東施可豐 | | 2690 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2500 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東三方 | | 2680 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東三方 | | 2410 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東綠源 | | 2618 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | | 山東綠源 | | 2588 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2700 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | | 山東魯西化工 | | 2560 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2430 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯北 | | 2560 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯北 | | 2400 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東金正大 | | 2840 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金正大 | | 2520 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東金沂蒙 | | 2720 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金沂蒙 | | 2540 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東紅日阿康 | | 2720 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S14-16-15 | | 山東紅日阿康 | | 2780 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東紅日阿康 | | 2500 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東谷豐源 | | 2360 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | | 山東博豐 | | 2670 | | 13-04-25 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東奧寶 | | 2640 | | 13-04-25 | |
如果您想要了解更多化肥價格詳情,請大家直接登錄http://adttatorone.com/jiage/feiliao/化肥價格行情頻道專題頁面,它將為您提供更多價格信息!