2013年5月7日資訊 今日山東地區(qū)部分廠家的復合肥出廠價格:
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 中化山東肥業(yè) | | 2710 | 0 | 13-05-07 | |
| | | | | | | | | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東住商 | | 4300 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東壽光聯(lián)盟 | | 2600 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東史丹利 | | 2840 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東史丹利 | | 2540 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2700 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S13-17-15 | | 山東施可豐 | | 2690 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2500 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東三方 | | 2680 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東三方 | | 2410 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東綠源 | | 2618 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | | 山東綠源 | | 2588 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2700 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | | 山東魯西化工 | | 2560 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2430 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S18-9-18 | | 山東魯北 | | 2720 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯北 | | 2550 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯北 | | 2450 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東金正大 | | 2840 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金正大 | | 2520 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東金沂蒙 | | 2720 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金沂蒙 | | 2540 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東紅日阿康 | 全國 | 2720 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S14-16-15 | | 山東紅日阿康 | | 2780 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東紅日阿康 | | 2500 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東谷豐源 | | 2360 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | | 山東博豐 | | 2670 | 0 | 13-05-07 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東奧寶 | | 2640 | 0 | 13-05-07 | |
如果您想要了解更多化肥價格詳情,請大家直接登錄http://adttatorone.com/jiage/feiliao/化肥價格行情頻道專題頁面,它將為您提供更多價格信息!