2012年5月2日國內(nèi)復(fù)合肥價格行情總匯:
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | | 2660 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東常林 | | 2800 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇中東 | | 2720 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇中東 | | 2910 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇瑞和 | | 2800 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇瑞和 | | 2630 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | | 2735 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北洋豐 | | 2880 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北洋豐 | | 2900 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北祥云 | | 2850 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | | 2900 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北鄂中 | | 2880 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 安徽中元 | | 2850 |
免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請聯(lián)系我們立即刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與火爆農(nóng)資招商網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。