2月20日全國復合肥價格行情匯總
2月20日復合肥價格行情匯總:
廠家 | 品種 | 出廠價 | 漲跌幅 |
山東紅日 | 45%CL(15-15-15) | 2010 | 0 |
純硫酸鉀45%S(14-16-15) | 2220 | 0 | |
50%CL(28-12-10) | 2190 | 0 | |
湖北鄂中 | 45%S(15-15-15) | 2160 | 0 |
45%CL(15-15-15) | 1900 | 0 | |
48%CL(16-16-16) | 2080 | 0 | |
高塔硝硫基45%S(15-15-15) | 2700 | 0 | |
45%CL(25-14-6) | 1950 | 0 | |
江蘇華昌化工 | 45%CL(15-15-15) | 1980 | 0 |
45%S(15-15-15) | 2260 | 0 | |
中氯48%CL(20-12-16) | 2430 | 0 | |
40%CL(30-5-5) | 1930 | 0 | |
江蘇常州地區(qū) | 45%CL(15-15-15) | 1850 | 0 |
噴漿45%S(15-15-15) | 2050 | 0 | |
山東奧寶 | 45%S(15-15-15) | 2100 | 0 |
高塔45%S(20-5-20) | 2500 | 0 | |
南京紅三角 | 45%S(15-15-15) | 2200 | 0 |
45%cl(15-15-15) | 1900 | 0 | |
江西開門子 | 45%S(15-15-15) | 2100 | 0 |
48%CL(16-16-16) | 2080 | 0 | |
51%CL(17-17-17) | 2250 | 0 | |
54%CL(18-18-18) | 2750 | 0 | |
40%CL(30-5-5) | 1800 | 0 | |
45%CL(15-15-15) | 1880 | 0 | |
山東金正大 | 氨化45%S(15-15-15) | 2630 | 0 |
50%CL(20-10-20) | 2730 | 0 | |
雙氯45%CL(15-15-15) | 2380 | 0 | |
51%CL(17-17-17) | 2910 | 0 | |
湖北新洋豐 | 45%S(15-15-15) | 2160 | 0 |
高塔40%CL(30-5-5) | 2010 | 0 | |
54%CL(18-18-18) | 2610 | 0 | |
高塔35%CL(30-0-5) | 1850 | 0 | |
45%CL(15-15-15) | 1980 | 0 | |
安徽寧國司爾特 | 氨化45%S(15-15-15) | 2250 | 0 |
氨化48%S(16-16-16) | 2680 | 0 | |
40%CL(30-5-5) | 2080 | 0 | |
45%CL(15-15-15) | 2050 | 0 | |
35%CL(30-0-5) | 1920 | 0 | |
安徽大型化肥企業(yè) | 45%CL(15-15-15) | 1980 | 0 |
氨化45%S(15-15-15) | 2400 | 0 | |
硝基45%S(15-15-15) | 2600 | 0 | |
山東魯西化工 | 硫酸鉀45%S(15-15-15) | 2170 | 0 |
硝硫基45%(15-15-15) | 2550 | 0 | |
35%CL(30-0-5) | 1850 | 0 | |
山東史丹利 | 45%CL(15-15-15) | 2180 |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作! 復合肥價格相關價格資訊
上一章: 今日2017年2月20日菠菜價格行情走勢
版權所有 adttatorone.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2024 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:豫B2-20100047 |