火爆農(nóng)資招商網(wǎng)提醒您關(guān)注: 2012年2月第1周國內(nèi)
硫酸鉀價格數(shù)據(jù)統(tǒng)計!
地區(qū) | 省份 | 含量 | 規(guī)格 | 2012-4-2 | 2012-4-3 | 2012-4-4 | 2012-4-5 | 2012-4-6 | 類型 | 較上周(+、—) |
東北 | 黑龍江 | 50% | 粉 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 批發(fā)價 | 0 |
東北 | 吉林 | 50% | 粉 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 批發(fā)價 | 0 |
東北 | 遼寧 | 50% | 粉 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 批發(fā)價 | 0 |
華北 | 天津 | 50% | 粉 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 批發(fā)價 | 0 |
華北 | 河北 | 50% | 粉 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 出廠價 | 0 |
華北 | 山西 | 50% | 粉 | - | - | - | - | - | 出廠價 | 0 |
華北 | 內(nèi)蒙古 | 50% | 粉 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 出廠價 | 0 |
華東 | 山東 | 50% | 粉 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 出廠價 | 0 |
華東 | 江蘇 | 50% | 粉 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 出廠價 | 0 |
華東 | 安徽 | 50% | 粉 | - | - | - | - | - | 出廠價 | 0 |
華東 | 浙江 | 50% | 粉 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 出廠價 | 0 |
華東 | 福建 | 50% | 粉 | - | - | - | - | - | 到站價 | 0 |
華中 | 湖南 | 50% | 粉 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 出廠價 | 0 |
華中 | 湖北 | 50% | 粉 | - | - | - | - | - | 出廠價 | 0 |
華中 | 河南 | 50% | 粉 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 出廠價 | 0 |
華中 | 江西 | 50% | 粉 | - | - | - | - | - | 出廠價 | 0 |
華南 | 廣東 | 50% | 粉 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 出廠價 | 0 |
華南 | 廣西 | 50% | 粉 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 出廠價 | 0 |
華南 | 海南 | 50% | 粉 | - | - | - | - | - | 出廠價 | 0 |
西南 | 四川 | 50% | 粉 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 出廠價 | 0 |
西南 | 云南 | 50% | 粉 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 批發(fā)價 | 0 |
西南 | 貴州 | 50% | 粉 | | | | | | 出廠價 | 0 |
西北 | 陜西 | 50% | 粉 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 出廠價 | 0 |
西北 | 寧夏 | 50% | 粉 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 出廠價 | 0 |
西北 | 甘肅 | 50% | 粉 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 出廠價 | 0 |
免責聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請聯(lián)系我們立即刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與火爆農(nóng)資招商網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。