2012年10月29日國(guó)內(nèi)硫酸鉀價(jià)格行情今日公布情況如下:
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 分類 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 四川青上 | | | 3600 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 新疆羅布泊 | | | 2950 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 甘肅新川 | | | 3450 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 株洲青上 | | | 3600 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 開(kāi)封青上 | | | 3400 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 湖北香青 | | | 3500 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廣西柳化 | | | 3400 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | | | 3850 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | | | 3700 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東銀豐 | | | 3500 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東青島青上 | | | 3700 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東青島青上 | | | 3550 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東齊豐 | | | 3650 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東齊豐 | | | 3560 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東魯豐 | | | 3750 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東莒南青上 | | | 3650 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東莒南青上 | | | 3500 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東; | | | 3150 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 天津青上 | | | 3750 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 天津青上 | | | 3650 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 河北和合 | | | 3250 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | | | 3650 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧米高 | | | 3500 | 0 | 12-10-29 | |
免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系