2013年1月14號新的硫酸鉀出廠價(jià)格大匯總:今日國內(nèi)的硫酸鉀市場報(bào)價(jià)整體情況平穩(wěn),市場銷售情況清淡。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 分類 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 四川青上 | | | 3100 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 新疆羅布泊 | | | 2950 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 開封青上 | | | 3000 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廈門青上 | | | 3500 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廣西柳化 | | | 3200 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | | | 3600 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | | | 3500 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東銀豐 | | | 32003250 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東齊豐 | | | 3300 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東齊豐 | | | 3200 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東; | | | 3200 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 河北和合 | | | 3100 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧鑫水 | | | 3250 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧鑫水 | | | 3000 | | 13-01-14 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧米高 | | | 3100 | | 13-01-14 | |
如果您想要了解更多肥料價(jià)格詳情,請大家直接登錄http://adttatorone.com/jiage/feiliao/肥料價(jià)格行情頻道專題頁面,它將為您提供更多價(jià)格信息!