山東省 臨朐縣 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 歷城區(qū) 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1940.00 元/噸
山東省 莒縣 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 蒙陰縣 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 鄒城市 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1865.00 元/噸
山東省 東昌府 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1840.00 元/噸
山東省 嘉祥縣 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1840.00 元/噸
山東省 寧陽縣 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1750.00 元/噸
山東省 乳山市 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1850.00 元/噸
山東省 莒縣 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1966.00 元/噸
山東省 歷城區(qū) 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1860.00 元/噸
山東省 蘭山區(qū) 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 山東省 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1830.00 元/噸
山東省 高青縣 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 滕州市 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 禹城市 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 河?xùn)|區(qū) 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1830.00 元/噸
山東省 歷城區(qū) 1月9日 玉米玉米價(jià)格新行情 15%水分 1900.00 元/噸