今日芹菜均價(jià)為2.42元/千克。昨日均價(jià)為2.45元/千克,比昨日下降1.22%。去年同期均價(jià)為2.55元/千克,與去年同期相比下降5.1%。
高價(jià)出現(xiàn)在浙江省杭州市,為8.28元/千克
低價(jià)出現(xiàn)在陜西省西安市,為0.80元/千克
與昨日芹菜價(jià)格相比,在所監(jiān)測的24個(gè)省份中,11個(gè)省份的芹菜價(jià)格出現(xiàn)下降,其中河南芹菜價(jià)格降幅大,為1.37元/千克,降幅達(dá)27.51%;2個(gè)省份的芹菜價(jià)格與昨日持平,走勢平穩(wěn);11個(gè)省份的芹菜價(jià)格出現(xiàn)增長,其中新疆的增幅大,增長18.1%,為2.61元/千克。
與去年同期芹菜價(jià)格相比,16個(gè)省份的芹菜價(jià)格出現(xiàn)下降,其中山西芹菜價(jià)格降幅大,為1.38元/千克,降幅達(dá)42.5%;8個(gè)省份的芹菜價(jià)格出現(xiàn)增長,其中福建的增幅大,增長98.95%,為3.78元/千克。
芹菜部分價(jià)格如下
產(chǎn)品名稱 省份 今日均價(jià) 與昨日相比 與去年同期相比 時(shí)間
芹菜價(jià)格 河南 1.37元/千克 下降27.51% 下降9.87%
芹菜價(jià)格 江西 3.13元/千克 上漲3.3% 上漲31.51%
芹菜價(jià)格 山西 1.38元/千克 下降2.13% 下降42.5%
芹菜價(jià)格 陜西 1.43元/千克 上漲10% 下降35%
芹菜價(jià)格 福建 3.78元/千克 下降8.7% 上漲98.95%
芹菜價(jià)格 寧夏 1.4元/千克 上漲16.67% 下降30%
芹菜價(jià)格 四川 3.08元/千克 下降7.23% 上漲1.32%
芹菜價(jià)格 河北 1.54元/千克 下降8.33% 下降20.21%
芹菜價(jià)格 廣東 3.95元/千克 上漲2.6% 下降4.82%
芹菜價(jià)格 湖北 3.87元/千克 上漲7.8% 上漲46.59%
芹菜價(jià)格 天津 1.58元/千克 下降5.95% 下降27.85%
芹菜價(jià)格 山東 1.63元/千克 上漲3.16% 下降21.63%
芹菜價(jià)格 浙江 4.36元/千克 上漲5.31% 上漲6.86%
芹菜價(jià)格 安徽 3.4元/千克 上漲14.09% 上漲33.86%
芹菜價(jià)格 遼寧 2.19元/千克 下降16.41% 下降10.61%
芹菜價(jià)格 北京 1.5元/千克 下降1.96% 下降29.91%
芹菜價(jià)格 甘肅 2.1元/千克 下降7.49% 下降21.64%
芹菜價(jià)格 云南 2.25元/千克 上漲4.65% 下降11.76%
芹菜價(jià)格 湖南 3.47元/千克 上漲5.47% 上漲14.14%
芹菜價(jià)格 內(nèi)蒙古 1.86元/千克 下降1.06% 下降20.85%
芹菜價(jià)格 新疆 2.61元/千克 上漲18.1% 下降7.12%
芹菜價(jià)格 江蘇 3.11元/千克 下降1.58% 上漲16.04%
芹菜價(jià)格 上海 3元/千克 持平 下降30.39%
芹菜價(jià)格 吉林 2.7元/千克 持平 下降18.18%