2012年11月2日新消息,今日新疆地區(qū)
尿素新價(jià)格維持在1800-1790元之間,目前當(dāng)?shù)啬蛩仄髽I(yè)預(yù)收款出廠價(jià)在1800元/噸附近,部分廠家10月份結(jié)算價(jià)1750元/噸左右,當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)批發(fā)報(bào)價(jià)1850-1870元/噸左右。
尿素 | 新疆新化 | - | 小顆粒 | | 1800 | 100 | 2012-11-01 |
尿素 | 新疆新化 | - | 小顆粒 | | 1900 | 0 | 2012-10-31 |
尿素 | 新疆新化 | - | 小顆粒 | | 1900 | 0 | 2012-10-30 |
尿素 | 新疆新化 | - | 小顆粒 | | 1900 | 0 | 2012-10-29 |
尿素 | 新疆新化 | - | 小顆粒 | | 1900 | 0 | 2012-10-26 |
尿素 | 新疆新化 | - | 小顆粒 | | 1900 | 0 | 2012-10-25 |
尿素 | 新疆新化 | - | 小顆粒 | | 1900 | 0 | 2012-10-24 |
尿素 | 新疆新化 | - | 小顆粒 | | 1900 | 0 | 2012-10-23 |
尿素 | 新疆新化 | - | 小顆粒 | | 1900 | 0 | 2012-10-22 |
尿素 | 新疆新化 | - | 小顆粒 | | 1900 | 0 | 2012-10-19 |
尿素 | 新疆新化 | - | 小顆粒 | | 1900 | 0 | 2012-10-18 |
免責(zé)聲明:以上信息部分來(lái)自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。