2012年11月2日江蘇華昌
尿素價格走勢情況:10月份這個品牌的尿素報價一直維持在2150元/噸,但是到了11月份,突然就下調(diào)了100元/噸?磥韲鴥(nèi)化肥淡季的影響還是很大的。
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2050 | 100 | 2012-11-01 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-16 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-15 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-12 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-11 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-10 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-09 |
尿素 | 江蘇華昌 | - | 小顆粒 | | 2150 | 0 | 2012-10-08 |
免責(zé)聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會在24小時內(nèi)審核處理。