2012年10月-11月遼寧米高硫酸鉀價格行情回放:從10月8日到10月底這個品牌的硫酸鉀市場價格都是3650元/噸,到了11月廠家下調了100元/噸,如今價格是3550元/噸。
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3550 | 0 | 2012-11-06 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3550 | 0 | 2012-11-05 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3550 | 0 | 2012-11-02 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3550 | 100 | 2012-11-01 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-31 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-30 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-29 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-26 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-25 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-24 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-23 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-22 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-19 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-18 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-17 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-16 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-15 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-12 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-11 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-10 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-09 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-08 |
免責聲明:以上信息部分來自網絡,本文僅代表作者個人觀點,與本網站無關,火爆農資招商網不承擔任何責任。如果本信息侵犯您的版權或者有什么出入,請聯(lián)系本網站,我們會在24小時內審核處理。