2022年3月3日玉米價格
2022年3月3日玉米價格
區(qū)域 | 省 市 | 03-03 |
華東 | 安徽省 | 2842 |
山東省 | 2766 | |
浙江省 | 2900 | |
江西省 | 2956 | |
福建省 | 3091 | |
江蘇省 | 2890 | |
上海市 | 2900 | |
西北 | 新疆 | 2457 |
陜西省 | 2830 | |
甘肅省 | 2612 | |
青海省 | 2155 | |
華中 | 河南省 | 2901 |
湖南省 | 3015 | |
湖北省 | 2966 | |
華北 | 北京市 | 2748 |
天津市 | 2808 | |
山西省 | 2720 | |
河北省 | 2867 | |
內(nèi)蒙古 | 2450 | |
華南 | 廣 西 | 2410 |
廣東省 | 2922 | |
海南省 | 2863 | |
東北 | 遼寧省 | 2834 |
黑龍江 | 2520 | |
吉林省 | 2731 | |
西南 | 四川省 | 2985 |
貴州省 | 2703 | |
云南省 | 3117 | |
重慶市 | 2950 |
(來源:關(guān)注糧價)
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價格
- 化肥價格
- 農(nóng)機價格
- 農(nóng)產(chǎn)品價格