【玉米報價】2022年6月29日今日玉米報價
【玉米報價】2022年6月29日今日玉米報價
玉米價格(僅供參考) | |||
區(qū)域 | 6月29日 | ||
地區(qū) | 省/市 | 價格 | |
華東 | 安徽省 | 3025 | |
山東省 | 2855 | ||
浙江省 | 2674 | ||
江西省 | 3005 | ||
福建省 | 2942 | ||
江蘇省 | 2907 | ||
上海市 | 2955 | ||
西北 | 新疆 | 2552 | |
陜西省 | 2923 | ||
甘肅省 | 2758 | ||
青海省 | 2296 | ||
寧夏 | 3272 | ||
華中 | 河南省 | 2927 | |
湖南省 | 3072 | ||
湖北省 | 3060 | ||
華北 | 北京市 | 2841 | |
天津市 | 2960 | ||
山西省 | 2852 | ||
河北省 | 2872 | ||
內(nèi)蒙古 | 3000 | ||
華南 | 廣西省 | 2850 | |
廣東省 | 2708 | ||
海南省 | 2982 | ||
東北 | 遼寧省 | 2878 | |
黑龍江 | 2715 | ||
吉林省 | 2849 | ||
西南 | 四川省 | 2966 | |
貴州省 | 3000 | ||
云南省 | 3114 | ||
重慶市 | 2690 | ||
西藏 | 2110 |
(來源:關(guān)注糧價)
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價格
- 化肥價格
- 農(nóng)機價格
- 農(nóng)產(chǎn)品價格